
Alger figure parmi les villes les moins chères du continent africain. le groupe américain, qui a publié cette semaine son rapport sur la cherté de la vie dans 209 villes du monde, a classé Hong Kong comme la ville la plus chère au monde. Le « Mercer’s 2018 cost of living ranking » a effectué une enquête sur 42 africaines, où Tunis est désigné au rang de la moins chère sur le continent.
Elle est suivie de Banjul (Gambie), de Blantyre (Malawi) et de Windhoek (Namibie). En cinquième position des villes les moins chères d’Afrique, arrive Alger. A l’échelle mondiale, Alger est classée à la 14ème place.
Pour l’élaboration de cette étude, le groupe Mercer se base sur plusieurs critères, dont le coût du transport, du logement, de la nourriture, de l’habillement, des loisirs et des appareils électroménagers.
Voici le classement des villes les plus chères d’Afrique.
Rang continental | Ville | Pays | Rang mondial |
1er | Luanda | Angola | 6e |
2e | N’djamena | Tchad | 8e |
3e | Libreville | Gabon | 18e |
4e | Brazzaville | Congo | 19e |
5e | Victoria | Seychelles | 21e |
6e | Abidjan | Côte d’Ivoire | 24e |
7e | Kinshasa | RDC | 37e |
8e | Lagos | Nigeria | 42e |
9e | Yaoundé | Cameroun | 43e |
10e | Bangui | Centrafrique | 48e |
11e | Dakar | Sénégal | 62e |
12e | Accra | Ghana | 63e |
13e | Djibouti | Djibouti | 73e |
13e | Douala | Cameroun | 73e |
15e | Abuja | Nigéria | 99e |
16e | Conakry | Guinée | 106e |
17e | Cotonou | Bénin | 111e |
18e | Bamako | Mali | 120e |
19e | Nairobi | Kenya | 123e |
20e | Casablanca | Maroc | 128e |
21e | Lomé | Togo | 134e |
21e | Ouagadougou | Burkina-Faso | 134e |
23e | Niamey | Niger | 143e |
24e | Port-Louis | Maurice | 161e |
25e | Harare | Zimbabwe | 165e |
25e | Rabat | Maroc | 165e |
27e | Kigali | Rwanda | 169e |
28e | Cape Town | Afrique du Sud | 170e |
29e | Johannesburg | Afrique du Sud | 177e |
30e | Maputo | Mozambique | 179e |
31e | Dar-Es-Salam | Tanzanie | 180e |
32e | Addis-Abeba | Ethiopie | 183e |
33e | Lusaka | Zambie | 185e |
34e | Le Caire | Egypte | 188e |
35e | Gaborone | Botswana | 189e |
36e | Kampala | Ouganda | 192e |
37e | Nouakchott | Mauritanie | 194e |
38e | Alger | Algérie | 195e |
39e | Windhoek | Namibie | 196e |
40e | Blantyre | Malawi | 204e |
41e | Banjul | Gambie | 206e |
42e | Tunis | Tunisie | 208e |
LIRE AUSSI Brésil: baisse des échanges avec l’Algérie